Тепловой расчет двигателя 4 тактного ДВС 46 кВт на бензине
Тепловой и динамический расчет двигателя внутреннего сгорания на базе двигателя УЗАМ-412.
Тепловой расчет ДВС - Содержание
- Введение
- Подбор исходных данных для курсового проектирования
- Тепловой расчёт рабочего цикла
- Расчёт кинеметики и динамики КШМ
- Расчёт узлов и деталей ДВС
- Подбор основных конструктивных соотношений размеров элементов коленчатого вала
- Литература
Тепловой расчет ДВС - Описание
Тема курсового проекта: "Проектирование бензинового двигателя на 4 цилиндра с тепловым и динамическим расчётом".
В курсовом проекте был произведен расчёт четырехтактного карбюраторного двигателя, предназначенного для грузового автомобиля. Основанием к выполнению теплового и динамического расчёта является задание от руководителя дисциплины. Выбор дополнительных данных к выполнению теплового расчёта. Значения принять с учётом варианта, принятая как последняя цифра номера зачетной книжки т.к. данные принимаем согласно нормальным физическим условиям.
| 1 | Давление окружающей среды | Ро | МПа | 0,1013 |
| 2 | Температура окружающей среды | То | К | 290 |
| 3 | Содержание углерода в топливе | С | - | 0,839 |
| 4 | Содержание водорода в топливе | Н | - | 0,161 |
| 5 | Содержание кислорода в топливе | От | - | 0,0 |
| 6 | Теплотворная способность бензина | Нu | кД/кг | 43930 |
| 7 | Молекулярная масса топлива | Мт | Кг/кмоль | 115 |
| 8 | Коэффициент отношения водорода и окиси углерода в продуктах сгорания | К | - | 0,5 |
| 9 | Универсальная газовая постоянная | МR | кДж/кмольК | 8,315 |
| 10 | Газовая постоянная воздуха | R | Дж/кгК | 287 |
| 11 | Степень подогрева заряда | ?Т | К | 11 |
| 12 | Давление газов на выпуске | Рr | МПа | 0,1218 |
| 13 | Температура газов на выпуске | Тr | К | 1000 |
| 14 | Суммарный коэффициент сопротивления впускной системы | (β2+ξ) | - | 2,56 |
| 15 | Показатель политропны сжатия | n1 | - | 1,35 |
| 16 | Показатель политропны расширения | n2 | - | 1,28 |
| 17 | Коэффициент использования теплоты |
| - | 0,85 |
| 18 | Степень повышения давления |
| - | 3,89 |
| 19 | Коэффициент скругления индикаторной диаграммы | φд | - | 0,85 |
| 20 | Ход поршня прототипа | S | М | 0,08 |
| 21 | Отношение радиуса кривошипа к | λ | - | 0,27 |
| 22 | Степень сжатия | E | - | 8 |
| 23 | Коэффициент избытка воздуха | α | - | 1 |
| 24 | Отношение хода поршня к длине шатуна | S/D | - | 1 |
| 25 | Эффективная мощность двигателя | Ne | кВт | 46 |
| 26 | Номинальная частота вращения двигателя | N | мин-1 | 4600 |
| 27 | Число цилиндров | i | - | 4 |
Тепловой расчет ДВС - Чертежи
1. Пояснительная записка - 60 листов формата А4;
2. Поперечный расчет двигателя - 1 лист формата А1;
3. Силы действующие в КШМ - 1 лист формата А1;
4. Индикаторная диаграмма - 1 лист формата А4;
5. Скоростная характеристика двигателя - 1 лист формата А4.
Цена курсовой работы 900 ₽
| КУПИТЬ КУРСОВУЮ РАБОТУ |


